Masas | |
Peso de transporte | 24,50 t |
---|---|
Tracción | |
Velocidad de funcionamiento, máx | 25 m/min |
Velocidad de transporte, máx | 4 km/h |
Motor | |
Fabricante/Modelo | Cummins QSB 6.7-C220 |
Sistema eléctrico | 24 V |
Emisiones | EU Stage III /EPA Tier 3 |
Motor Alternativo | |
Fabricante/Modelo | Cummins B 6.7-C225 |
Sistema eléctrico | 24 V |
Emisiones | EU Stage V /EPA Tier 4f |
Capacidad del tanque de combustible | 360 l |
Túnel | |
Tipo | Rubber belt on two chains, mounted with metal stiffeners |
Velocidad de cinta transportadora | Constantly variable |
Ancho | 1.200 mm |
Feeding height (max/min) | 4.35 m /1.3 m |
Capacidad de alimentación | 1200t (4000t with disengaged IMIX) |
Capacidad de alimentación con cinta giratoria | 1200t (2000t with disengaged IMIX) |
Solicita información sobre esta máquina