| Masas | |
| Peso neto | 695 kg | 
|---|---|
| Peso operativo | 700 kg | 
| Peso operativo (W) | 700 kg | 
| Peso operativo (W1) | 677 kg | 
| Peso operativo (W2) | 716 kg | 
| Tracción | |
| Pendiente superable max. | 35 % | 
| Velocidad de trabajo max. | 28 m/min | 
| Motor | |
| Fabricante/Modelo | Hatz 1D 90 | 
| Emisiones | Stage V | 
| Tipo | Refrigerado por aire | 
| Número de cilindros | 1 | 
| Combustible | Diesel | 
| Consumo de combustible | 0 m3 | 
| Capacidad del tanque de combustible | 10 l | 
| Potencia | 10.3 kW @ 2600 rpm | 
Solicita información sobre esta máquina


