| Masas | |
| Peso neto | 202 kg | 
|---|---|
| Peso operativo | 205 kg | 
| Tracción | |
| Pendiente superable max. | 32 % | 
| Velocidad de trabajo max. | 27 m/min | 
| Motor | |
| Fabricante/Modelo | Honda GX 160 | 
| Emisiones | EU Stage V / CARB Phase III | 
| Tipo | Gasolina refrigerado por aire | 
| Número de cilindros | 1 | 
| Consumo de combustible | 1,1 l | 
| Capacidad del tanque de combustible | 3,10 l | 
| Potencia | 3.6 kW @ 3600 rpm | 
Solicita información sobre esta máquina


