Masas | |
Max. peso operativo | 8.400 kg |
---|---|
Masa operativa (CECE) | 7600 kg |
Peso operativo (incl. ROPS) | kg |
Peso del módulo delantero/trasero | 4.150 kg/ 3.450 kg |
Peso operativo (CECE) | kg |
Tracción | |
Rango de velocidad | 0-12 km/h |
Oscilación vertical | ±6° |
Pendiente teórica | 41 % |
Motor | |
Fabricante/Modelo | Deutz TD 3.6 Stage V/T4f |
Tipo | Turbodiésel refrigerado por agua |
Potencia nominal, SAE J1995 | 55 kW (74,0 hp ) @ 2.200 rpm |
Capacidad del tanque de combustible |
105 l |
Motor Alternativo | |
Rated power [engine 2, rpm] | rpm |
Sistema hidráulico | |
Transmisión | Bomba de pistones axiales con desplazamiento variable. Motores de pistón radiados(4) con desplazamiento variable. Divisor de flujo |
Vibración | Bombas de pistones axiales (1) con variable desplazamiento. Motores de pistones axiales (1) con constante Espaciamiento. |
Dirección | Sistema de detección de carga. Bomba de engranajes con desplazamiento constante. |
Frenos de servicio | Hidrostática en palanca de avance y retroceso. |
Frenos estacionamiento/ emergencia | Freno multidisco a prueba de fallos en ambos tambores. |
Solicita información sobre esta máquina