Masas | |
Max. peso operativo | 10.800 kg |
---|---|
Peso operativo (CECE) | 8.300 kg |
Peso operativo (incl. ROPS) | kg |
Peso del módulo delantero/trasero | 4.150 kg/ 4.150 kg |
Tracción | |
Rango de velocidad | 0-12 km/h |
Oscilación vertical | ±6° |
Pendiente teórica | 41 % |
Motor | |
Fabricante/Modelo | Deutz TD 3.6 Stage V/T4f |
Tipo | Water cooled turbo diesel |
Potencia nominal, SAE J1995 | 55 kW (74,0 hp ) @ 2.200 rpm |
Capacidad del tanque de combustible |
105 l |
Sistema hidráulico | |
Transmisión | Axial piston pump with variable displacem. Rad. piston motors(4) with variable displacem. Flow divider |
Vibración | Axial piston pumps (2) with variable displacement Axial piston motors (2) with constant dispacement |
Dirección | Load sensing system. Gear pump with constant displacement. |
Frenos de servicio | Hydrostatic in forward and reverse lever. |
Frenos estacionamiento/ emergencia | Failsafe multidisc brake in both drums. |
Compaction – Oscillation | |
Amplitud tangencial | Hz |
Solicita información sobre esta máquina