Masas | |
Peso operativo (incl. ROPS) | 19.300 kg |
---|---|
Peso operativo (incl. Cab ROPS/FOPS) | 19.500 kg |
Peso del módulo delantero/trasero | 12.800 kg/ 6.700 kg |
Max. peso operativo | 22.000 kg |
Tracción | |
Rango de velocidad (Dual/TC/AS) | 4/6/7/11 km/h |
Oscilación vertical | ±9° |
Tamaño del neumático (12 ply) | 23.1 x 26 AW |
Pendiente teórica | 45 % |
Motor | |
Fabricante/Modelo | Cummins B4.5 (Stage V / T4final) |
Tipo | Turbo diesel refrigerado por agua |
Potencia nominal, SAE J1995 | 149 kW (200 hp) @ 2,200 rpm |
Capacidad del tanque de combustible |
255 l |
Capacidad del tanque de DEF |
30 l |
Motor Alternativo | |
Fabricante/Modelo | Deutz TCD2012L06 (IIIA/T3) |
Tipo | Turbo diesel refrigerado por agua |
Potencia nominal, ISO 14396 (SAE J1995) |
150 kW (204 hp ) @ 2.200 rpm |
Sistema hidráulico | |
Transmisión | Hidrostático |
Vibración | Hidrostático |
Dirección | Hidrostático |
Frenos de servicio | Hidrostático, en la palanca para movimiento hacia adelante y atrás |
Frenos estacionamiento/ emergencia | Multidisco a prueba de fallos, en el reductor del tambor y en el eje posterior |
Solicita información sobre esta máquina