| Masas | |
| Peso operativo (incl. ROPS) | 13.100 kg |
|---|---|
| Peso operativo (incl. Cab ROPS/FOPS) | 13.300 kg |
| Peso del módulo delantero/trasero | 8.700 kg/ 4.600 kg |
| Max. peso operativo | 13.800 kg |
| Tracción | |
| Rango de velocidad (Dual/TC/AS) | 5-12 km/h |
| Oscilación vertical | ±9° |
| Tamaño del neumático (8 ply) | 23.1 x 26 TR |
| Pendiente teórica | 55 % |
| Número de tacos | 130 |
| Area de los tacos | 146 cm2 |
| Motor | |
| Fabricante/Modelo | Cummins QSB4.5 (Stage IIIA/T3) |
| Tipo | Turbo diesel refrigerado por agua |
| Potencia nominal, SAE J1995 | 119 kW (160 hp ) @ 2.200 rpm |
| Capacidad del tanque de combustible |
255 l |
| Motor Alternativo | |
| Fabricante/Modelo | Cummins F3.8 (Stage V/T4final) |
| Tipo | Turbo diesel refrigerado por agua |
| Potencia nominal, SAE J1995 | 115 kW (154 hp ) @ 2.200 rpm |
| Capacidad del tanque de DEF |
30 l |
| Sistema hidráulico | |
| Transmisión | Hidrostático |
| Vibración | Hidrostático |
| Dirección | Hidrostático |
| Frenos de servicio | Hidrostático, en la palanca para movimiento hacia adelante y atrás |
| Frenos estacionamiento/ emergencia | Multidisco a prueba de fallos, en el reductor del tambor y en el eje posterior |
Solicita información sobre esta máquina




