| Masas | |
| Peso operativo (incl. ROPS) | 11.900 kg |
|---|---|
| Peso operativo (incl. Cab ROPS/FOPS) | 12.100 kg |
| Peso del módulo delantero/trasero | 7.700 kg/ 4.400 kg |
| Max. peso operativo | 12.400 kg |
| Tracción | |
| Rango de velocidad (Dual/TC/AS) | 5/6/7/12 km/h |
| Oscilación vertical | ±9° |
| Tamaño del neumático (8 ply) | 23.1 x 26 TR |
| Pendiente teórica | 57 % |
| Número de tacos | 130 |
| Altura de patas | 102 mm |
| Area de los tacos | 146 cm2 |
| Motor | |
| Fabricante/Modelo | Cummins QSB3.8 (IV/T4final) |
| Tipo | Turbo diesel refrigerado por agua |
| Potencia nominal, SAE J1995 | 97 kW (130 hp ) @ 2.200 rpm |
| Capacidad del tanque de combustible |
255 l |
| Capacidad del tanque de DEF |
20 l |
| Motor Alternativo | |
| Fabricante/Modelo | Cummins F3.8 (V) |
| Tipo | Turbo diesel refrigerado por agua |
| Potencia nominal, SAE J1995 | 100 kW (135 hp) @ 2200 rpm |
| Motor Alternativo | |
| Fabricante/Modelo | Cummins QSB4.5 (IIIA/3) |
| Tipo | Turbo diesel refrigerado por agua |
| Potencia nominal, SAE J1995 | 97 kW (130 hp ) @ 2.200 rpm |
| Sistema hidráulico | |
| Transmisión | Hidrostático |
| Vibración | Hidrostático |
| Dirección | Hidrostático |
| Frenos de servicio | Hidrostático, en la palanca para movimiento hacia adelante y atrás |
| Frenos estacionamiento/ emergencia | Multidisco a prueba de fallos, en el reductor del tambor y en el eje posterior |
Solicita información sobre esta máquina








