| Masas | |
| Peso operativo (incl. ROPS) | 5.000 kg |
|---|---|
| Peso operativo (incl. Cab ROPS/FOPS) | 5.150 kg |
| Peso del módulo delantero/trasero | 2.250 kg/ 2.750 kg |
| Max. peso operativo | 5.350 kg |
| Tracción | |
| Rango de velocidad (Dual/TC/AS) | 0 – 6 km/h |
| Tamaño del neumático (10 ply) | 12.5-20 |
| Pendiente teórica | 52 % |
| Oscilación vertical | ±9° |
| Altura de patas | 76 mm |
| Area de los tacos | 53 cm2 |
| Número de tacos | 72 |
| Motor | |
| Fabricante/Modelo | Kubota V 3307 CR-TE4 (Stage IIIB/Tier 4f) |
| Potencia nominal, SAE J1995 | 55 kW (75 hp) @ 2200 rpm |
| Tipo | Turbo diesel refrigerado por agua |
| Capacidad del tanque de combustible |
117 l |
| Motor Alternativo | |
| Fabricante/Modelo | Kubota V 3307 CR-TE5 (Stage V) |
| Tipo | Turbo Diesel refrigerado por agua |
| Potencia nominal, SAE J1995 | 55 kW (75 hp) @ 2200 rpm |
| Capacidad del tanque de combustible | 117 l |
| Sistema hidráulico | |
| Transmisión | Bomba de pistones axiales con desplazamiento variable. Motor de pistones axiales con desplazamiento variable. Motor de pistones radiales con desplazamiento constante. |
| Vibración | Bomba de engranaje con desplazamiento constante. Motor de engranaje con desplazamiento constante. |
| Dirección | Bomba de engranaje con desplazamiento constante. |
| Frenos de servicio | Hidrostático, en la palanca para movimiento hacia adelante y atrás |
| Frenos estacionamiento/ emergencia | Freno de emergencia multidisco en eje trasero y motor de tracción del tambor. |
Solicita información sobre esta máquina


