| Masas | |
| Operating mass (W3) | 471.000 g |
|---|---|
| Peso neto | 455 kg |
| Peso operativo | 460 kg |
| Peso operativo (W) | 460 kg |
| Peso operativo (W1) | 440 kg |
| Peso operativo (W2) | 453 kg |
| Tracción | |
| Pendiente superable max. | 35 % |
| Velocidad de trabajo max. | 28 m/min |
| Motor | |
| Fabricante/Modelo | Hatz 1B 40 |
| Emisiones | EU Stage V |
| Potencia nominal | kW |
| Tipo | Refrigerado por aire |
| Número de cilindros | 1 |
| Consumo de combustible | 1,5 l |
| Capacidad del tanque de combustible |
5 l |
| Potencia | 6.7 kW @ 3000 rpm |
Solicita información sobre esta máquina


















